14 EME ÉDITION TROPHÉE AZIZ DIEYE
LES 20 , 21 ET 22 JUIN 2008
Vainqueur Édition 2008
| RESULTATS PROS |
| RANG | PRENOMS ET NOM | HCP | NET MER | NET TECH | TOTAL |
| 1 | DJADJI GUEYE SN | 0 | 78 | 67 | 145 |
| 2 | LIBASSE MBAYE SN | 0 | 75 | 71 | 146 |
| 3 | AMINOU BABA NIG | 0 | 73 | 75 | 148 |
| 4 | ANOUNE NIANG SN | 0 | 77 | 72 | 149 |
| 5 | NDIANKOU SAMB SN | 0 | 75 | 78 | 153 |
| 6 | ALPHA BA SN | 0 | 76 | 77 | 153 |
| 7 | NLOSCA PIERRE CAM | 0 | 77 | 76 | 153 |
| 8 | SEYDINA DIONGUE SN | 0 | 78 | 75 | 153 |
| 9 | DJIBRIL BAL SN | 0 | 75 | 79 | 154 |
| 10 | MOMAR WAR SN | 0 | 76 | 78 | 154 |
| 11 | LIBASSE GUEYE SN | 0 | 76 | 80 | 156 |
| 12 | BAKARY SAMATEH SN | 0 | 76 | 80 | 156 |
| 13 | BAKARY TOURE GAM | 0 | 79 | 77 | 156 |
| 14 | M. ANANI AYAO BEN | 0 | 77 | 80 | 157 |
| 15 | LIBASSE GAYE SN | 0 | 79 | 80 | 159 |
| 16 | ABDOUL WANE SN | 0 | 82 | 78 | 160 |
| 17 | EL HADJI DRAME GAM | 0 | 83 | 79 | 162 |
| 18 | SINI DIOP SN | 0 | 86 | 77 | 163 |
| 19 | DOUDOU GASSAMA GAM | 0 | 84 | 81 | 165 |
| 20 | MATALIBA DIOP SN | 0 | 89 | 76 | 165 |
| 21 | YUSUPHA TAMBA GAM | 0 | 79 | 88 | 167 |
| 22 | MIKE JEAN MARIE CAM | 0 | 87 | 84 | 171 |
| 23 | MALANG JAMMEH GAM | 0 | 87 | 84 | 171 |
| 24 | VICTOR MABULU AFS | 0 | 88 | 87 | 175 |
| 25 | EMILE ABESSOLO CAM | 0 | 85 | 94 | 179 |
| 26 | IBA SARR SN | 0 | 89 | 90 | 179 |
| 27 | SYDNEY KERSHAW ENG | 0 | 92 | 88 | 180 |
| RESULTATS PREMIÈRE SÉRIE |
| RANG | PRENOMS ET NOM | HCP | BRUT MER | BRUT TECH | NET MER | NET TECH | T. BRUT | T. NET |
| 1 | MOUSSA GASSAMA | 10 | 77 | 79 | 66 | 66 | 156 | 132 |
| 2 | BRAIZE ALDRIC | 9.5 | 85 | 75 | 75 | 62 | 160 | 137 |
| 3 | SEYDINA NIANG | 8 | 82 | 78 | 73 | 67 | 160 | 140 |
| 4 | KAINACK DIOUF | 4.2 | 76 | 75 | 72 | 69 | 151 | 141 |
| 5 | LIBASSE WAR | 5 | 77 | 76 | 72 | 69 | 153 | 141 |
| 6 | OUMI DIEYE | 3.2 | 72 | 78 | 69 | 73 | 150 | 142 |
| 7 | PAPE SAMBA | 5 | 75 | 79 | 70 | 72 | 154 | 142 |
| 8 | EL HADJI THIAM | 8.9 | 82 | 81 | 73 | 69 | 163 | 142 |
| 9 | FODE TRAORE | 2.5 | 70 | 80 | 67 | 76 | 150 | 143 |
| 10 | JEAN BAPTIST NDOUR | 3.2 | 75 | 76 | 72 | 71 | 151 | 143 |
| 11 | FRANCIS HOLLOGNE | 9 | 85 | 80 | 75 | 68 | 165 | 143 |
| 12 | LAYTI KAMBE | 10.9 | 89 | 80 | 77 | 66 | 169 | 143 |
| 13 | KATY NDIAYE | 11.5 | 90 | 87 | 78 | 72 | 177 | 150 |
| 14 | DOUDOU MBEUGUE | 12 | 93 | 87 | 80 | 71 | 180 | 151 |
| 15 | LIBASSE THIAM | 8 | 88 | 84 | 80 | 73 | 172 | 153 |
| 16 | ABDOULAYE GUEYE | 5 | 84 | 82 | 79 | 75 | 166 | 154 |
| 17 | EL HADJI DIOP | 7.6 | 86 | 86 | 78 | 76 | 172 | 154 |
| 18 | OUZIN SAMBA | 5 | 85 | 82 | 80 | 75 | 167 | 155 |
| 19 | BOUMI SARR | 5 | 80 | 87 | 75 | 80 | 167 | 155 |
| 20 | ANN QUIST | 8 | 88 | 87 | 80 | 76 | 175 | 156 |
| 21 | PATHE NGOM | 4.2 | 81 | 88 | 77 | 82 | 169 | 159 |
| 22 | OUSSEYNOU DIOUF | 10.8 | 96 | 89 | 85 | 75 | 185 | 160 |
| 23 | LIBASSE NIANG | 8 | 98 | 86 | 90 | 75 | 184 | 165 |
| 24 | BINTOU KANE | 11 | 103 | 95 | 91 | 80 | 198 | 171 |
| 25 | MODOU FALL | 4 | DISQUALIFIÉ |
| 26 | LATYR DIOUF | 10.6 | DISQUALIFIÉ |
| RESULTATS DEUXIÈME SÉRIE |
| RANG | PRENOMS ET NOM | HCP | BRUT MER | BRUT TECH | NET MER | NET TECH | T . BRUT | T .NET |
| 1 | IBRAHIMA HUSSEIN | 25.4 | 95 | 84 | 68 | 57 | 179 | 125 |
| 2 | KEVIN CIPRIANO | 17.5 | 80 | 94 | 61 | 75 | 174 | 136 |
| 3 | ALBERT RESINENSI | 17.2 | 83 | 92 | 65 | 73 | 175 | 138 |
| 4 | TOMOTSU IKEZAKI | 15.2 | 87 | 85 | 71 | 69 | 172 | 140 |
| 5 | SODA NDIAYE | 24 | 101 | 95 | 76 | 67 | 196 | 143 |
| 6 | EL KHALILI GAZRI | 16.6 | 88 | 91 | 70 | 73 | 179 | 143 |
| 7 | PATRICE SCHIMEL | 19.6 | 91 | 95 | 70 | 74 | 186 | 144 |
| 8 | GWANG BOO KIM | 17 | 88 | 92 | 70 | 74 | 180 | 144 |
| 9 | PACO RODRIGUEZ | 18.6 | 88 | 98 | 68 | 78 | 186 | 146 |
| 10 | ANTOINE CHAULEUR | 17.4 | 95 | 89 | 77 | 70 | 184 | 147 |
| 11 | BABACAR NIANG | 20 | 101 | 91 | 80 | 69 | 192 | 149 |
| 12 | NDEYE NDOUR | 20.6 | 100 | 96 | 78 | 72 | 196 | 150 |
| 13 | YAKHYA SOW | 19.6 | 98 | 94 | 77 | 73 | 192 | 150 |
| 14 | FRANCIS COSSON | 18.5 | 99 | 91 | 79 | 71 | 190 | 150 |
| 15 | SONGHO NDIAYE | 15 | 92 | 90 | 76 | 74 | 182 | 150 |
| 16 | MIREILLE RESINENSI | 23.5 | 102 | 103 | 77 | 75 | 205 | 152 |
| 17 | AMIHERE PERCY | 14 | 95 | 87 | 80 | 72 | 182 | 152 |
| 18 | MARTIN PAVIOT | 20 | 102 | 94 | 81 | 72 | 196 | 153 |
| 19 | KATTY DIOP | 24 | 111 | 96 | 86 | 68 | 207 | 154 |
| 20 | MASSAMBA THIAM | 24 | 96 | 109 | 71 | 83 | 205 | 154 |
| 21 | LOTFI SAUVALLE | 24.8 | 92 | 116 | 66 | 89 | 208 | 155 |
| 22 | JEAN FERNAND MARIEN | 23 | 101 | 104 | 77 | 79 | 205 | 156 |
| 23 | AGNE BAIDY | 22.5 | 105 | 99 | 81 | 75 | 204 | 156 |
| 24 | ALADJI IBRAHIMA HARONA | 14 | 95 | 91 | 80 | 76 | 186 | 156 |
| 25 | ALIMA HARONA | 18 | 88 | 110 | 69 | 89 | 198 | 158 |
| 26 | OUSMANE DIALLO | 13.3 | 90 | 96 | 76 | 82 | 186 | 158 |
| 27 | VINCENT DE SAINT | 24.4 | 111 | 101 | 85 | 75 | 212 | 160 |
| 28 | BEREKET AFFE | 20 | 96 | 107 | 75 | 85 | 203 | 160 |
| 29 | MOUSSA BA | 16.4 | 100 | 96 | 83 | 78 | 196 | 161 |
| 30 | VICTOR AMOUSSOU | 17 | 101 | 98 | 83 | 80 | 199 | 163 |
| 31 | CLAUDE MULLENDER | 15 | 100 | 95 | 84 | 79 | 195 | 163 |
| 32 | SIDY GUEYE | 22.7 | 114 | 100 | 90 | 75 | 214 | 165 |
| 33 | MAITE DEBEURE | 15.1 | 96 | 103 | 80 | 85 | 199 | 165 |
| 34 | HWAN DONG CHOI | 22.2 | 105 | 111 | 81 | 85 | 216 | 166 |
| 35 | YUTTA BAL | 14.1 | 99 | 105 | 84 | 88 | 204 | 172 |
| 36 | JACKY DEBEURE | 12.7 | 108 | 91 | 95 | 77 | 199 | 172 |
| 37 | MARGUERITE BARRY | 18.8 | 101 | 115 | 81 | 93 | 216 | 174 |
| 38 | TOM MULLENDER | 17 | 109 | 102 | 91 | 84 | 211 | 175 |
| 39 | HAMZAT GARBA GAMBO | 16 | 106 | 107 | 89 | 90 | 213 | 179 |
| 40 | SANDIERY THIAM | 16.5 | 104 | 86 | 104 | 86 | ||
| 41 | RAMON CUADRA | 18 | 102 | 83 | 102 | 83 | ||
| 42 | MARIO BONADEI | 17.5 | 97 | 78 | 97 | 78 | ||
| 43 | SIBORY DIOP | 14.9 | 93 | 77 | 93 | 77 | ||
| 44 | SADEL NDIAYE | 12.8 | 84 | 70 | 84 | 70 |
| 45 | BABACAR THIARE | 12.5 | DISQUALIFIÉ |
| 46 | RICHARD LENTIN | 12.5 | DISQUALIFIÉ |
| 47 | PHILIPPE FAURE PARISI | 22.6 | DISQUALIFIÉ |
| RESULTATS TROISIÈME SÉRIE |
| RANG | PRENOMS NOM | HCP | POINTS MER | POINTS TECH | TOTAL |
| 1 | FADHEL DRAME | 28.5 | 32 | 49 | 81 |
| 2 | FRANCOIS JOUANNEAU | 30.5 | 33 | 44 | 77 |
| 3 | JEAN MARIE GOURGUES | 32.5 | 31 | 45 | 76 |
| 4 | OUSMANE DIOP | 34.8 | 33 | 41 | 74 |
| 5 | MALICK SY | 30.5 | 23 | 45 | 68 |
| 6 | GABAR DIOP | 29 | 28 | 40 | 68 |
| 7 | THEREZA CORREIA | 28 | 31 | 37 | 68 |
| 8 | CHRISTOPHER QUIST | 26 | 31 | 35 | 66 |
| 9 | HARRINGTON BRIGITTE | 29 | 35 | 29 | 64 |
| 10 | XAVIER CAPITAN | 26 | 27 | 36 | 63 |
| 11 | AZIZ DIEYE | 26 | 26 | 32 | 58 |
| 12 | CHRISTIAN LEJOUR | 27 | 27 | 30 | 57 |
| 13 | LAGANE JEAN PIERRE | 28 | 26 | 27 | 53 |
| 14 | NASSUR MARUNN | 28 | 26 | 27 | 53 |
| 15 | AMADOU DIAGNE | 27 | 27 | 27 | |
| 16 | BAIDY BA | 35 | 25 | 25 |
| RESULTATS QUATRIÈME SÉRIE |
| RANG | PRENOMS NOM | HCP | POINTS MER | POINTS TECH | TOTAL |
| 1 | JOCELYN CALVERIE | 45 | 42 | 61 | 103 |
| 2 | ADAMA NDIAYE | 45.5 | 46 | 56 | 102 |
| 3 | CERTAIN CHRISTOPHE | 53.5 | 36 | 59 | 95 |
| 4 | MAMADOU GOUMBLE | 50 | 47 | 44 | 91 |
| 5 | ADAMA GAYE | 53.5 | 39 | 47 | 86 |
| 6 | HAMID DIALLO | 43 | 36 | 48 | 84 |
| 7 | ROBERT CALVERIE | 46 | 36 | 45 | 81 |
| 8 | BINTA SOW | 53.5 | 34 | 33 | 67 |
| 9 | SAUVALLE DAMIEN | 44.7 | 23 | 25 | 48 |
| 10 | FANTINO ERIC | 37 | 31 | 31 | |
| 11 | CHEIKH TIDJANE SY | 53.5 | 22 | 22 |
PRÉCISION SUR LE TROU N°6 OUMY DIEYE
DRIVE LE PLUS LONG GASSAMA MOUSSA